- mit weißen und blauen LEDs
Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED.
Bei Anschluss an L und N bzw. F1 und ? der Spannungsversorgung werden die weißen LEDs bestromt, bei Anschluss an L und N bzw. F2 und ? werden die blauen LEDs bestromt (L + L und N bzw. F1 + F2 und ? ist möglich).
Beschriftbar mit Folie
| Technische Daten |
| Herstellerprogramm | LED-Lichtmanagement, Serie LS |
| Zusammenstellung | Aufsatz |
| Fassung | ohne |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Blinklicht | Nein |
| Mit feststehendem Symbol/Aufdruck | Ja |
| Mit austauschbarem Symbol | Ja |
| Verwendung als Taster | Nein |
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff | Metall |
| Werkstoffgüte | Aluminium |
| Halogenfrei | Ja |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Farbe | anthrazit (lackiertes Aluminium) |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
| Transparent | Nein |
| Farbe des Leuchtmittels | sonstige |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Gerätebreite | 70 mm |
| Gerätehöhe | 70 mm |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):Albrecht Jung GmbH & Co. KG
Volmestr. 1
58579 Schalksmühle
DE
E-Mail:
[email protected] www.jung.de