Der Busch-Jaeger Rahmen aus der Designlinie Busch-Duro 2000® SI bietet höchste Stabilität und eine zeitlose Optik in Weiß. Er ist speziell für die Abdeckung von bis zu drei Schaltern, Tastern oder Steckdosen konzipiert und unterstützt sowohl die horizontale als auch die vertikale Montage. Ideal für Bereiche mit hohen Anforderungen an die Strapazierfähigkeit. Setzen Sie auf Busch-Jaeger Qualität – jetzt kaufen.
| Technische Daten |
| Herstellerprogramm | Busch-Duro 2000 SI, Busch-Duro 2000® SI |
| Anzahl der Einheiten | 3 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 3 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 3 |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 3 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 3 |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Unterputzmontage | Ja |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | Ja |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | perlweiß |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Transparent | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Breite | 81 mm |
| Höhe | 223 mm |
| Tiefe | 11 mm |
| Einbaubreite | 54 mm |
| Einbauhöhe | 54 mm |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 71 mm |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):ABB AG GB Busch-Jaeger
Freisenbergstr. 2
58513 Lüdenscheid
DE
E-Mail:
[email protected] www.busch-jaeger.de