- Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Oberfläche Kunststoff lackiert.
Designlinie: Plattform 63, future® linear, Busch-axcent®, carat®
Designlinie Variante: future® linear - matt, Busch-axcent®, Busch-axcent® pur
Abmessungen Beschriftungsfeld: 60.2 x 10.2 mm
| Technische Daten |
| Herstellerprogramm | 63x63, Busch-axcent pur, Busch-axcent®, carat®, future linear, future® linear |
| Zusammenstellung | Basiselement mit Gehäuse-Oberteil |
| Verwendung | sonstige |
| Tragring | Ja |
| Mit Staubschutz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Auslassrichtung | schräg |
| Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
| Mit Aufdruck | Nein |
| Montageart | Unterputz |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | Ja |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Farbe | schwarz |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Transparent | Nein |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 2 |
| Mit Zugentlastung | Nein |
| Buchsen geschirmt | Nein |
| Gehäuse geschirmt | Nein |
| Lüsterklemme | Nein |
| Mit Beleuchtung | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 39,7 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 32 mm |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):ABB AG GB Busch-Jaeger
Freisenbergstr. 2
58513 Lüdenscheid
DE
E-Mail:
[email protected] www.busch-jaeger.de