Dieser hochwertige Abdeckrahmen von Busch-Jaeger aus der Designlinie Busch-balance® SI bietet einen sauberen und optisch ansprechenden Abschluss für Ihre Schalter, Taster und Steckdosen. Dank der kleinen Eckradien ist er optimal für die Montage an geschnittenen Kanalabdeckungen geeignet. Die Unterputzmontage ist sowohl horizontal als auch vertikal flexibel möglich. Sichern Sie sich jetzt diesen robusten Rahmen für eine strukturierte Installation.
| Technische Daten |
| Herstellerprogramm | Busch-balance SI, Busch-balance® SI |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Unterputzmontage | Ja |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | Ja |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | rot |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 3020 |
| Transparent | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Breite | 81 mm |
| Höhe | 81 mm |
| Tiefe | 12 mm |
| Einbaubreite | 55 mm |
| Einbauhöhe | 55 mm |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 71 mm |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):ABB AG GB Busch-Jaeger
Freisenbergstr. 2
58513 Lüdenscheid
DE
E-Mail:
[email protected] www.busch-jaeger.de