- Koaxialkabel, BauPVO EN 50575-Fca, 500 m Einwegtrom., 12,5mm, PE Bambus, schwarz, 1nKx Abmessungen typ. 2,2 8,8 12,5 mm, Schirmungsmass bis 1000 Mhz typ.120 dB, Klasse A Plus Plus, Erdkabel, der Kupferzuschlag wird dem Verkaufspreis des Kabels mit dem aktuellen Tageskupferpreis DEL zugeschlagen, Kupferbasis EUR 150 Euro pro 100kg
| Technische Daten |
| Herstellerprogramm | KABEL STECKER KABEL |
| Gepaartes Koaxialkabel | Nein |
| 2-Ader-Koaxialkabel (Twinax) | Nein |
| Durchmesser Innenleiter | 2,2 mm |
| Innenleiter-Material | Kupfer |
| Innenleiter-Oberfläche | blank |
| Innenleiter-Klasse | Kl.1 |
| Durchmesser Außenleiter | 12,5 mm |
| Außenleiter-Material | Kupfer |
| Außenleiter-Oberfläche | blank |
| Außenleiter-Form | sonstige |
| Dielektrikum | PE/Luft |
| Anzahl der Schirmlagen | 3 |
| Bewehrung/Armierung | ohne |
| Material Bewehrung | sonstige |
| Mit Nagetierschutz | Nein |
| Mantelmaterial | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | Polyethylen (PE) |
| Mantel-Farbe | schwarz |
| Anzahl der Mantelschichten | 1 |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | Nein |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nein |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nein |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nein |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nein |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nein |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2 | Nein |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | Nein |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | Nein |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | Nein |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse | Fca |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung | ohne |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten | ohne |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung | ohne |
| Funktionserhalt nach IEC 60331-23 | Nein |
| Wellenwiderstand | 75 Ohm |
| Außendurchmesser ca. | 12,5 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung | 200 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 200 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 150 mm |
| Max. Zugfestigkeit während der Verlegung | 0,35 kN |
| Geeignet zur Verlegung im Erdreich | Ja |
| Zulässige Art der Installation im Erdreich | freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung |
| Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5..40 °C |
| Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40..70 °C |
| Gewicht | 185 kg/km |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):KATHREIN Digital Systems GmbH
Salinstraße 34
83022 Rosenheim
DE
E-Mail:
[email protected] www.kathrein-ds.com