- Für Busch-Installationsbus® KNX Mit Beschriftungsfeld.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Designlinie: Plattform 63, future® linear, Busch-axcent®, solo®, carat®
Designlinie Variante: future®, future® linear, Busch-axcent®, Busch-axcent® pur
Produktreihe: KNX
| Technische Daten |
| Herstellerprogramm | Busch-axcent, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, KNX, carat, carat®, future linear, future® linear, pur edelstahl, solo, solo® |
| Bussystem KNX | Ja |
| Bussystem KNX-RF (Funk) | Nein |
| Bussystem KNX Secure | Nein |
| Bussystem KNX Secure-RF (Funk) | Nein |
| Bussystem Funkbus | Nein |
| Bussystem LON | Nein |
| Bussystem Powernet | Nein |
| Andere Bussysteme | sonstige |
| Montageart | sonstige |
| Mit Diebstahl-/Demontageschutz | Ja |
| Mit Busankopplung | Ja |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 1 |
| Anzahl der Tasten | 2 |
| Mit LED-Anzeige | Nein |
| Mit Beschriftungsfeld | Ja |
| Mit Display | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | studioweiß |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Transparent | Nein |
| Mit Raumthermostat | Nein |
| Mit Infrarot-Sensor | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 22 mm |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):ABB AG GB Busch-Jaeger
Freisenbergstr. 2
58513 Lüdenscheid
DE
E-Mail:
[email protected] www.busch-jaeger.de