- Filigrane Pendelleuchte mit leicht konusförmigem Lichtkopf, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz, Kabelabhängung schwarz (Länge: 1000 mm, andere Kabellängen auf Anfrage), Acrylschutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack) mit integriertem Betriebsgerät
Leuchtmittel: LED Spot | 940 | CRI 90 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h
EPREL Lichtquellen: 2093766
Systemleistung: 15.9 W
Leuchten-Lichtstrom: 1895 lm
Systemeffizienz: 119.18 lm/W
Moduleffizienz: 138.79 lm/W
Leuchten (Lichteinsätze) pro Sicherungsautomat B16: 32
Ausstrahlwinkel: 45°
Abstrahlbereich: Flood
UGR 4H/8H 70/50/20: 21.6/21.6 (C0/C90)
Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50
- 60 Hz
Schutzklasse: II
Schutzart: IP20
Normen: CE,RoHS
Außendurchmesser: 66 mm
Durchmesser Lichtkopf: 66 mm
Höhe: 59 mm
Farbe: weiß
| Technische Daten |
| Herstellerprogramm | Oryo |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | sonstige |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Nennstrom | 400 mA |
| Betriebsgerät | EVG |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Ja |
| Dimmung DALI-2 | Ja |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 119,18 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1895 lm |
| Geeignet für Lampenleistung | 20 W |
| Max. Systemleistung | 15,9 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |
| Lichtstrom einstellbar | Nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
| Höhe/Tiefe | 59 mm |
| Durchmesser | 66 mm |
| Mit Abhängung | Nein |
| Pendellänge | 1000 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Anschlussart | sonstige |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):LTS LICHT & LEUCHTEN GmbH
Waldesch 24
88069 Tettnang
DE
E-Mail:
[email protected] www.lts-licht.de