Technische Daten | |
Leiternennquerschnitt | 1 mm² |
Leiter-Klasse | Kl.5 |
Ader-Zahl | 12 |
Verseilelement | ![]() |
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ader-Kennzeichnung | Ziffern |
Mit Schutzleiter | ![]() |
Schirm über Verseilelement | ohne |
Schirm über Verseilung | ohne |
Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Mantel-Farbe | grau |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | ![]() |
Flammwidrig | nach IEC/EN 60332-1-2 |
Raucharm nach EN 61034-2 | ![]() |
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 | ![]() |
Außendurchmesser ca. | 11,8 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 177 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 71 mm |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5..70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -30..70 °C |
Nennspannung U | 500 V |
Gewicht | 260 kg/km |
Anzahl der Schutzleiter | 1 |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!