- Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G4 500 M
Anschluss- und Steuerleitung
5G4
U0/U: 450/750 V
PVC
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet
Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY bzw YY
Technische Daten |
Herstellerprogramm | ÖLFLEX |
Leiter-Material | Kupfer |
Leiter-Oberfläche | blank |
Leiternennquerschnitt | 4 mm² |
Leiter-Klasse | Kl.5 |
Ader-Zahl | 5 |
Schirm über Verseilelement | ohne |
Verseilelement | Nein |
Schirm über Verseilung | ohne |
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
Ader-Kennzeichnung | Farbe |
Mit Schutzleiter | Ja |
Tragorgan | ohne |
Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
Mantel-Farbe | grau |
Schirm | Nein |
Kabelgeometrie | rund |
Torsionsschutz | Nein |
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | Ja |
Raucharm nach IEC 61034-2 | Nein |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 | Ja |
Außendurchmesser ca. | 13,7 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 205,5 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 54,8 mm |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5..70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40..80 °C |
Nennspannung U0 | 450 V |
Nennspannung U | 750 V |
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):U.I. Lapp GmbH LAPPKABEL Zubehör
Schulze-Delitzsch-Str. 25
70565 Stuttgart
DE
E-Mail: info@lappkabel.de
www.lappgroup.com