Technische Daten | |
Leiter-Material | Kupfer |
Leiter-Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Leiter-Klasse | Kl.1 |
Leiter-Form | rund |
Ader-Zahl | 7 |
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ader-Kennzeichnung | Ziffern |
Schutzleiter | ![]() |
Schirm | ![]() |
Beidraht | ![]() |
Bleimantel | ![]() |
Konzentrischer Leiter | ohne |
Bewehrung | ![]() |
Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Mantel-Farbe | schwarz |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | ![]() |
Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
Raucharm nach EN 61034-2 | ![]() |
Isolationserhalt | ![]() |
Funktionserhalt | ![]() |
Außendurchmesser ca. | 16,5 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 248 mm |
Zul. max. Leitertemperatur | 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5..70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -30..70 °C |
Nennspannung U0 | 0,6 kV |
Nennspannung U | 1 kV |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!